
| プロフィール | |
| 名前 | 坂口健二 |
| 住所 | 東京都八王子市 |
| 所属 | CSKボンバーズ、地酒屋コアラ |
| − | |
| コメント | 競馬のよくあるワンシーン。ゴール前、直線一気の差し切り勝ち。馬の気持ちが知りたくて走り始めました。 谷川真理さんと並走できること、また生涯現役が目標です。 |
| ベストタイム | |||
| フルマラソン | 2:54:58 | 勝田全国マラソン | 2002/02/11 |
| ハーフマラソン | 1:21:49 | 戸田マラソン | 2002/11/17 |
| 10Km | 0:37:31 | ランナーズ東京10K秋大会 | 2002/11/16 |
| 大会結果 | ||||
| 2005/01/09 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:28:10 | 総合 570位/7510人 |
| 2004/12/19 | 入間市駅伝競走 | 6区: 5.9K | 0:22:48 | 37位/101人 |
| 2004/11/23 | 大田原マラソン | フル | 3:10:45 | 180位/628人 |
| 2004/01/11 | 谷川真里ハーフマラソン | ハーフ | 1:28:03 | 445位/6846人 |
| 2003/11/30 | つくばマラソン | フル | 3:05:10 | 324位 |
| 2003/11/23 | 大田原マラソン | フル | 3:13:45 | 211位/679人 |
| 2003/11/16 | 戸田マラソン | ハーフ | 1:35:36 | 70位/1102人 |
| 2003/11/01 | ランナーズ東京10K秋大会 | 10K | 0:40:17 | 男子40才代 32位/364人 |
| 2003/10/19 | 勝沼ぶどう郷トークマラソン | 20K | 1:25:48 | 131位 |
| 2003/10/18 | 小金井公園フルマラソン | フル | 2:59:?? | ? |
| 2003/05/31 | ランナーズ東京10K夏大会 | 10K | 0:39:44 | 86位/1038人 |
| 2003/05/11 | チャレンジ皇居50K | 50K | 3:56:55 | 25位/220人 |
| 2003/04/29 | 武相マラソン | 15K | 1:05:33 | 99位 |
| 2003/04/19 | 佐久市強歩大会 | 76K | 10:15:-- | 総合8位 |
| 2003/04/06 | 青梅丘陵高水山岳マラソン | 30K | 2:53:15 | 25位 |
| 2003/03/30 | 多摩ロードレース | 10K | 0:39:13 | 13位/121人 |
| 2003/03/09 | 立川マラソン | ハーフ | 1:25:50 | 男子40才代 27位/291人 |
| 2003/02/11 | 勝田全国マラソン | フル | 2:59:09 | 男子 257位/3670人 |
| 2003/01/26 | 館山若潮マラソン | フル | 3:06:47 | 総合 136位/2077人 |
| 2003/01/19 | サンスポ千葉マリンマラソン | ハーフ | 1:25:23 | 総合 158位/4504人 |
| 2003/01/12 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:26:24 | 一般男子 336位/4479人 |
| 2002/11/24 | つくばマラソン | フル | 2:56:47 | 236位 |
| 2002/11/17 | 戸田マラソン | ハーフ | 1:21:49 | 男子40才代 12位/237人 総合 29位/916人 |
| 2002/11/16 | ランナーズ東京10K秋大会 | 10K | 0:37:31 | 男子40才代 11位/324人 総合 56位/1351人 |
| 2002/11/10 | 全日本JBMAマラソン小田原大会 | ハーフ | 1:27:40 | 男子40才代以上 6位 総合 15位 |
| 2002/10/27 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1:26:30 | 男子40〜44才 50位/793人 |
| 2002/10/20 | 勝沼ぶどう郷トークマラソン | 20K | 1:16:18 | 一般男子 38位 |
| 2002/10/05 | 小金井公園フルマラソン | フル | 3:03:47 | 順位なし |
| 2002/09/15 | タートルマラソン全国大会 | ハーフ | 1:26:55 | 総合 42位/1654人 |
| 2002/08/18 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:37:45 | 壮年A61位 |
| 2002/08/04 | ハシローデー記念皇居マラソン | 50K | 4:14:03 | 1位/2人 |
| 2002/07/07 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 36.77K | 4:25:45 | 40才以上 35位 総合 79位 |
| 2002/06/09 | ランナーズ東京10K夏大会 | 10K | 0:43:18 | 総合 313位/2171人 一般男子 132位/695人 |
| 2002/06/02 | 丹沢ボッカ駅伝競争 | 20Kg 4区: 1185m | 0:30:47 | 40位 |
| 2002/05/12 | 東日本国際親善マラソン | ハーフ | 1:26:49 | 総合 139位/2116人 一般男子 77位/751人 |
| 2002/04/20 | 佐久市強歩大会 | 76K | 9:10:31 | 総合7位 |
| 2002/04/07 | 青梅丘陵高水山岳マラソン | 30K | 2:51:45 | 総合22位 |
| 2002/03/31 | 2002多摩ロードレース | 10K | 0:37:56 | 一般男子 26位/188人 |
| 2002/03/21 | ランナーズ東京10K春大会 | 10K | 0:38:45 | 30代男子 19位/357人 |
| 2002/03/17 | さいたまシティハーフマラソン | ハーフ | 1:24:02 | 総合 172位/3377人 男子39歳以下 110位/1365人 |
| 2002/03/10 | 立川マラソン | ハーフ | 1:23:29 | 111位/437人 |
| 2002/02/11 | 勝田全国マラソン | フル | 2:54:58 | 総合 173位/5084人 男子 168位/4569人 |
| 2002/01/27 | 館山若潮マラソン | フル | 3:00:28 | 45位/661人 |
| 2002/01/20 | サンスポ千葉マリンマラソン | ハーフ | 1:22:51 | ハーフ男子 105位/4215人 |
| 2002/01/13 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:22:35 | 総合 155位/3883人 |
| 2001/11/25 | つくばマラソン | フル | 2:59:17 | 324位/5869人 |
| 2001/11/11 | 全日本JBMAマラソン小田原 | ハーフ | 01:26:51 | 12位 |
| 2001/11/03 | ランナーズ東京10K秋 | 10K | 0:37:35 | 総合 53位/1793人 種目別 21位/602人 |
| 2001/10/28 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1:23:05 | 総合 275位/5135人 種目別 39位/638人 |
| 2001/10/21 | 勝沼ぶどう郷トークマラソン | 20K | 1:12:20 | 総合48位 種目別33位 |
| 2001/10/07 〜10/08 | 日本山岳耐久レース | 71.5K | 記録なし | リタイア |
| 2001/09/15 | タートルマラソン | ハーフ | 1:34:13 | 47位/1663人 |
| 2001/08/19 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:45:50 | 一般116位 |
| 2001/06/10 | ランナーズ東京10K | 10K | 0:42:10 | 総合 250位/1901人 |
| 2001/04/15 | 霞ヶ浦マラソン | フル | 3:21:41 | 372位 |
| 2001/03/25 | 多摩ロードレース | 10K | 0:39:27 | 28位 |
| 2001/03/20 | ランナーズ東京10K | 10K | 0:40:46 | 104位 |
| 2001/03/11 | 立川ハーフマラソン | ハーフ | 1:26:59 | 439位 |
| 2001/02/04 | 彩の国さいたまマラソン | フル | 3:08:18 | 152位 |
| 2001/01/28 | 館山若潮マラソン | フル | 3:10:40 | 70位 |
| 2001/01/21 | サンスポ千葉マリンマラソン | ハーフ | 1:28:08 | 273位 |
| 2001/01/14 | 谷川真里ハーフマラソン | ハーフ | 1:27:43 | 248位 |
| レポート |
| ☆2002/02/11 勝田全国マラソン参加報告 |