
| プロフィール | |
| 名前 | 風間洋 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市 |
| 所属 | 戸田陸協、たぬきFS、原研ローカルズ、CSKボンバーズ |
| − | |
| コメント | 大学時代、ゴルフ同好会の合宿前に基礎体力強化の為に走って、その目標として10Kmの大会に参加したのが始まりです。駅伝、リレーマラソンが好きで職場仲間を誘って参加しています。目標はフルマラソンでキロ3分台。無理かな? 得意技はラストスパートと登り坂です。 |
| ベストタイム | |||
| フルマラソン | 3:03:03 | 勝田全国マラソン | 1988/02/11 |
| ハーフマラソン | 1:20:48 | 戸田マラソン | 1992/03/15 |
| 20Km | 1:14:22 | 矢板長距離走 | 1990/02/25 |
| 10Km | 0:35:05 | 友部健康マラソン | 1990/01/28 |
| 5Km | 0:16:55 | 宇都宮マラソン | 1994/12/?? |
| 5000m | 0:16:46 | (タイムトライアル) | 1988/02/04 |
| 3000m | 0:09:37 | (タイムトライアル) | 1988/05/16 |
| 1500m | 0:04:26 | (タイムトライアル) | 1988/06/17 |
| 大会結果 | ||||
| 2005/12/11 | クロスカントリーinSAYAMA | 6000m | 0:22:28 | 男子40才代 6位入賞 |
| 2005/11/23 | さいたまシティマラソン | 3K | 0:10:55 | 男子40才代 3位入賞 |
| 2005/11/20 | 戸田マラソンin彩湖 | 5K | 0:17:41 | 男子高校生以上 18位/262人 総合 21位/529人 |
| 2005/10/30 | 戸田市民ロードレース | 5K | 0:18:31 | 壮年男子 2位入賞 |
| 2005/10/16 | 東京スポーツ祭典陸上競技大会 | 1500m | 0:04:50 | 5位 |
| 2005/09/04 | 県南三市陸上競技選手権大会 | 5000m | 0:19:23 | − |
| 2005/08/21 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:42:04 | 壮年42位 |
| 2005/06/05 | 奥秩父三峰山マラソン | 10K | 0:47:54 | 壮年男子 6位入賞 |
| 2005/05/08 | 鹿沼さつきマラソン | 10K | 0:38:30 | 男子40才代 19位 |
| 2005/02/13 | 万葉の里ハーフ駅伝 | 1区: 4030m | 0:14:03 | 12位/31人 |
| 2005/01/30 | 奥むさし駅伝競走 | 2区: 5433m | 0:21:17 | 48位/137人 |
| 2004/12/19 | 入間市駅伝競走 | 2区: 3.5K | 0:12:14 | 14位/101人 |
| 2004/12/12 | クロスカントリーinSAYAMA | 6000m | 0:21:54 | 男子40才代 5位入賞 |
| 2004/11/23 | 大田原マラソン | 10K | 0:37:48 | 男子40才代 16位/89人 |
| 2004/11/07 | 渡良瀬遊水地マラソン | 10K | 0:38:48 | 一般男子20位 |
| 2004/08/22 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:30:46 | 一般18位 |
| 2004/07/10 | ナイター陸上競技大会 | 1500m | 0:04:41 | − |
| 2004/06/20 | 戸田市陸上競技記録会 | 1500m | 0:04:51 | − |
| 2004/06/06 | SMILEマラソンin健康福祉村 | 5K | 0:18:07 | 男子優勝 |
| 2004/05/09 | 鹿沼さつきマラソン | 10K | 0:37:43 | 男子40才代 12位 |
| 2004/02/08 | 万葉の里ハーフ駅伝 | 4区: 3.02K | 0:11:37 | 区間3位 |
| 2004/01/11 | 谷川真里ハーフマラソン | ハーフ | 1:28:17 | 一般男子 433位/5615人 |
| 2003/11/23 | 大田原マラソン | フル | 3:34:45 | 421位/679人 |
| 2003/11/16 | 戸田マラソンin彩湖 | ハーフ | 1:30:54 | 40才代 15位/268人 |
| 2003/09/07 | 県南3市陸上競技選手権大会 | 5000m | 0:18:42 | − |
| 2003/09/07 | 県南3市陸上競技選手権大会 | 1500m | 0:05:09 | − |
| 2003/07/21 | ナイター陸上競技大会 | 1500m | 0:04:52 | − |
| 2003/07/13 | 上尾陸上競技選手権 | 3000m | 0:10:40 | − |
| 2003/06/22 | 戸田市陸上競技記録会 | 1500m | 0:04:52 | − |
| 2003/05/11 | 鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1:27:54 | 男子40才代 48位 |
| 2003/02/11 | 勝田全国マラソン | フル | 3:21:30 | 男子 699位/3670人 |
| 2003/01/12 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:24:18 | 一般男子 259位/4479人 |
| 2002/11/23 | 大田原マラソン | フル | 3:22:38 | 男子 336位/729人 |
| 2002/10/27 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1:26:44 | 男子35〜39才 61位/793人 |
| 2002/10/05 | 小金井公園フルマラソン | フル | 3:12:22 | 順位なし |
| 2002/08/18 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:32:35 | 一般34位 |
| 2002/04/21 | かすみがうらマラソン | フル | 3:19:36 | 総合 429位/5279人 |
| 2002/04/07 | 2002春季陸上競技大会 | 1500m | 0:04:44 | − |
| 2002/03/17 | さいたまシティハーフマラソン | ハーフ | 1:22:58 | 男子39歳以下 95位/1365人 |
| 2002/03/03 | TVS親子ふれあいマラソン | 5000m | 0:17:29 | 一般男子 24位 |
| 2002/02/11 | 勝田全国マラソン | フル | 3:56:38 | 男子 2156位/4569人 |
| 2002/01/13 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:25:23 | 225位/3302人 |
| 2001/11/25 | つくばマラソン | フル | 3:45:37 | 1888位/5869人 |
| 2001/10/06 | 小金井公園フルマラソン | フル | 3:17:52 | 順位なし |
| 2001/08/19 | 大菩薩峠登山競走 | 15.7K | 1:34:01 | 一般56位 |
| 2001/07/28 | 浦和チャレンジナイトラン | 2時間 耐久 | 30周 | 10位/45人 |
| 2001/05/13 | 鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1:25:37 | 50位 |
| 2001/03/25 | 多摩ロードレース | 10K | 0:38:04 | 21位 |
| 2001/02/04 | 彩の国さいたまマラソン | フル | 3:11:26 | 253位 |
| 2001/01/14 | 谷川真里ハーフマラソン | ハーフ | 1:25:16 | 172位 |
| レポート |
| ☆2001/08/19 大菩薩峠登山競走参加報告 |
| ☆2001/07/28 浦和チャレンジナイトラン参加報告 |