毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間累計表 年間累計表
<2026年の記録> [<<前年] [今年] [次年>>]
年 間 累 計 表
No 名前

(km)

(km)

(km)

(km)
1 むらいたかし profile 埼玉県 別所沼スマイルランニングクラブ 1418.0 0.0 0.0 0.0
2 しまだ profile 神奈川県 鎌倉二の鳥居グループラン 1323.4 0.0 0.0 0.0
3 ohkuma profile 埼玉県 戸田陸協 1268.2 0.0 0.0 0.0
4 イソピー profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 1005.3 0.0 0.0 0.0
5 フク爺🏃🗻 profile 埼玉県 浦和駄馬の会 989.9 0.0 0.0 0.0
6 税理士池政志💻 profile 京都府 いけ政志税理士・行政書士事務所 961.6 0.0 0.0 0.0
7 森屋佳雄 profile 宮崎県 CSKボンバーズOB 722.4 0.0 0.0 0.0
8 YASU profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 623.9 0.0 0.0 2.1
9 ウシ profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 401.6 0.0 0.0 0.0
10 izmix profile 埼玉県 別所沼Smile RC/TT SaicoRafale 356.8 1497.4 60.6 12.3
11 ごーごーちづこ profile 東京都 別所沼SMILEランニングクラブ 306.0 0.0 53.2 0.0
12 もとけん profile 埼玉県 無所属 105.0 0.0 0.0 6.5
13 m.nakamura profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 64.0 0.0 0.0 0.0
14 りょうさん profile 埼玉県 TDK 8.3 0.0 0.0 17.1
トパーズ profile 富山県 Lambert-Bouguer law club 0.0 376.3 0.0 0.0
噂のエローディー profile 静岡県 しぞーかチャリ倶楽部 0.0 0.0 0.0 0.0
権左衛門三郎太 profile 埼玉県 0.0 0.0 0.0 0.0
ロケットスタート profile 埼玉県 別所スマイルランニングクラブ 0.0 0.0 0.0 0.0
走れ1号 profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 0.0 0.0 0.0 0.0
エド profile 神奈川県 別所沼スマイルR.C. 0.0 0.0 0.0 0.0
1/9頁 表示件数