毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2022年11月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 370.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆370.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Wed 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
3 Thu 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ 夕方 アップ、5kmペーラン(3分35-50-54-51-48)、ダウン
ペーランはなんとか19分を切れたが……というところ
4 Fri 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
5 Sat 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅?沼の行き帰りジョグ アップ、流し3本、2000-2000-1000-1000-400-400(間3分ジョグ、400の前は4分ジョグ、2000はキロ3分40くらい、1000は3分30?33くらい、400は75くらいと72)、400引っ張り、ダウンなど 午後も外出時にジョグ
6 Sun 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
7 Mon 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤時やら出張先やらでジョグ
8 Tue 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
9 Wed 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤時と外出時にジョグ
10 Thu 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝 17.2km速めのジョグ(キロ4分30?45ペース)、通勤ジョグ 帰りは浦和駅?自宅も
11 Fri 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤時と外出時にジョグ
12 Sat 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅?沼の行き帰りジョグ、アップ、流し2本、5000mインターバル2本(間10分休、3分47-45-46-45-44の18分47秒、3分44-43-47-49-38の18分41秒)、ダウンや引っ張り、午後も外出時にジョグ
13 Sun 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
14 Mon 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
16 Wed 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
17 Thu 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
夜 アップ、ペース走1600を2本(休憩2分、設定6分08?16=キロ3分50?55、実際は16と04くらい)
上尾直前ということもあり、軽めに終わるイメージのタイム設定としたが、気持ちよく走れたという感じではない
18 Fri 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは南浦和駅→自宅も
19 Sat 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
20 Sun 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、上尾シティハーフマラソン(1:21:27,ネット1:21:10)、ダウンジョグ、夜も外出時にジョグ
81分切り&調子がよければ80分を目指してスタート、前半はおおむね3:50ペースで推移、中間点の時点で80分切りは難しそうと判断、その後はバテはしなものの細かいペース調整ができるほどの余裕はなく終盤に。ラストのトラックはスパートをかけてゴール。
19:09-18:57-19:33-19:33-3:58
ペース配分は適正ながらベースのペースが上がらず、走力不足を実感
21 Mon 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Tue 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→自宅の27kmを走りきる
23 Wed 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Thu 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽駅と浦和駅→自宅も
25 Fri 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
26 Sat 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 沼の行き帰りジョグ、アップ2周、流し120を3本、インターバル1000を5本(間3分400ジョグ、3'31"59-27"15-27"84-28"83-23"58)
序盤飛ばしすぎ、後半落としすぎた1本目を除き、3分半を切れた
午後も外出時にジョグ
27 Sun 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 胃、大腸検査 異常無し
検査の行き帰りに駅までジョグ
29 Tue 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
30 Wed 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅も