@ @
–ˆ“ú‚Ì‹L˜^ ‘å‰ïŽQ‰Á—\’è ‘å‰ïŽQ‰ÁƒŒƒ|[ƒg ƒƒ“ƒo[‚Ì‹L˜^ ƒƒ“ƒo[î•ñ
ŒŽŠÔˆê——•\ ŒŽŠÔ–Ú•W ŒŽŠÔ—ÝŒv•\ ”NŠÔ—ÝŒv•\ ŒŽŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(runj ”NŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(run)
ƒ’·’Jì•ÛM‚³‚ñ‚Ì2006”N11ŒŽ‚Ì‹L˜^„ [<<‘O”N] [<‘OŒŽ] [¡ŒŽ] [ŽŸŒŽ>] [ŽŸ”N>>]
ŒŽ ŠÔ ˆê —— •\
“ú•t —j“ú Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
‚Ù‚µ‚ñ Ž©—R—“2 ƒRƒƒ“ƒg—“
–Ú@•W 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
—Ý@Œv 219.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Žc@‚è 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Wed 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:03:10(‘«‚ªd‚­Žv‚¤‚悤‚É“®‚©‚È‚¢j
3 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Sun 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‘«—˜‘¸ŽŒöƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i10k)‚T‚OF‚T‚T
9 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚S“ú‚Ô‚è‚̃Wƒ‡ƒOB‚PF‚P‚VF‚R‚T
11 Sat 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‰w“`¶°ÆÊÞÙ¼“Œ‹ž‘å‰ïi‚Q‹æ‚Tkj
12 Sun 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŒË“cƒXƒ|G‹Ø“÷ƒgƒŒ‚Q‚giƒgƒŒƒbƒhƒ~ƒ‹‚S‚O•ªEŒXŽÎŠp‚P‚O“x‘–j
13 Mon 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •‘ ‰Y˜a‰w‰•œGƒy[ƒX‘–i‚R‚SF‚P‚Oj
14 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ˆù‚݉ï‚Ì‚½‚ß‘–s‚̓[ƒ
15 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ¡“ú‚Í—[•ûˆÈ~‚É—[—§‚Ì‚½‚߃‰ƒ“‚Í’†Ž~B
16 Thu 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚R“ú‚Ô‚è‚Ì‚ç‚ñB0-0‚Ì‚¨“ñl‚Æ‚aÀ‚RŽü•“í“c‚³‚ñ‚Æ’k‹`
17 Fri 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ¡“ú‚̓y[ƒX‘–Bi‚PF‚P‚SF‚T‚Tj¡“ú‚à‘«‚ªd‚©‚Á‚½BŒ´ˆö‚Í‚Q“ú‘±‚¯‚ÄÃÞ¨½¸Ü°¸‚Å‚µ‚½‚̂łقƂñ‚Ç•à‚©‚È‚©‚Á‚½‚½‚ßB
18 Sat 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •‘ ‰Y˜a‰•œB‚ä‚Á‚­‚èƒWƒ‡ƒOi‚R‚UF‚S‚Oj
19 Sun 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŒË“cÏ׿݂ʼn‚ÌÍß°½Ò°¶°B—ˆŒŽ‚ÉÎÉÙÙ‚ð‘–‚é—ŽjA‰×݂ʼnʰÌB‚Ù‚Ú²°ÌÞ݂źްÙBÍß°½Ï°¶°‚Ì–ðŠ„‚Ío—ˆ‚½?i2:22:01)
20 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ƒ‰ƒ“‚ÍŒö‹x“ú
21 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ð“ú‚Ɉø‚«‘±‚«ƒ‰ƒ“‹xB’è—á‚̃Wƒ‡ƒO‰ï‚͖郉ƒ“‚Ì‚½‚ß‚c‚m‚eB–A‚̂ݎQ‰ÁBŠy‚µ‚©‚Á‚½‚ŸEE
22 Wed 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚aÀ‰•œ{‚aÀ‚RŽüƒ¿B‚ä‚Á‚­‚èƒWƒ‡ƒOBi‚PF‚P‚QF‚R‚Oj
23 Thu 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŒË“cƒXƒ|‹ØƒgƒŒ‚Q‚giƒgƒŒƒbƒhƒ~ƒ‹ŒXŽÎŠp‚P‚O“xE‚S‚O•ª)
24 Fri 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŒË“cƒXƒ|@ƒgƒ‰ƒbƒNBi‚R‚RF‚O‚OjƒI[ƒ‹ƒEƒF[ƒU[‚͂ǂ¤‚à‘–‚è‚É‚­‚¢
25 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 rì‰Íì•~‚ä‚Á‚­‚èƒWƒ‡ƒOi‚PF‚P‚OF‚O‚Oj•—‚à‚È‚­‚Ü‚½ƒ‰ƒ“ƒi[‚àŽv‚Á‚½‚æ‚è­‚È‚¢
26 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚‚­‚΂P‚Okiƒlƒbƒg‚T‚OF‚O‚RjƒZƒJƒ“ƒhƒxƒXƒg
28 Tue 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 鋞ü{BÀ2Žüƒ¿i‚PF‚O‚PF‚S‚VjƒWƒ‡ƒOƒ‰ƒ“
29 Wed 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 鋞ü{‚aÀ‚RŽüƒ¿i‚PF‚O‚SF‚R‚Oj¡“ú‚͑̂ª‰”‚̂悤‚Éd‚©‚Á‚½B
30 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 鋞ü{‚aÀ‚TŽü‚Æ”¼B‚P‚PŒŽÅŒã‚Ì“ú‚àƒsƒŠƒb‚Æ‚µ‚È‚Á‚©‚½Bi‚PF‚Q‚OF‚O‚Oj