@ @
–ˆ“ú‚Ì‹L˜^ ‘å‰ïŽQ‰Á—\’è ‘å‰ïŽQ‰ÁƒŒƒ|[ƒg ƒƒ“ƒo[‚Ì‹L˜^ ƒƒ“ƒo[î•ñ
ŒŽŠÔˆê——•\ ŒŽŠÔ–Ú•W ŒŽŠÔ—ÝŒv•\ ”NŠÔ—ÝŒv•\ ŒŽŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(runj ”NŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(run)
ƒ’·’Jì•ÛM‚³‚ñ‚Ì2007”N09ŒŽ‚Ì‹L˜^„ [<<‘O”N] [<‘OŒŽ] [¡ŒŽ] [ŽŸŒŽ>] [ŽŸ”N>>]
ŒŽ ŠÔ ˆê —— •\
“ú•t —j“ú Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
‚Ù‚µ‚ñ Ž©—R—“2 ƒRƒƒ“ƒg—“
–Ú@•W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
—Ý@Œv 259.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Žc@‚è ™259.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sat 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c‹ƒ‰ƒ“BT‚¿‚á‚ñŒR’c‚Å—Á‚µ‚¢’†‚Ì‚k‚r‚cB“y—j‚Ȃ̂ɑòŽR‚̃‰ƒ“ƒiƒ“[‚ª‘–‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½Bi‚QF‚P‚Oj
2 Sun 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚aÀ‰•œ{À‚PŽüB—[•û‚Ì—Á‚µ‚¢ŽžŠÔ‘тłµ‚½B‘½‚­‚̃‰ƒ“ƒi[‚ª‘–‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·Bi‚T‚TF‚R‚Oj
4 Tue 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚aÀ‰•œ{À2Žüƒ¿Bs‚«•ÀGƒy[ƒX‘–B‹A‚èGƒrƒ‹ƒhƒAƒbƒv
7 Fri 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‘ä•—–¾‚¯‚Ìö‚µ‹‚³B‹v‚µ‚Ô‚è‚ÉŽ©‘OŠÂ“¹ìŒû‚i‚b‰•œB•ω»‘–i‚PF‚T‚Pj
8 Sat 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ð“ú‚É‘±‚«‹——£‘–B—[•û‚Å‚µ‚½‚ªö‚µ‹‚¢BK°‘å‹´‰•œ[ÊŒÎ[‚aÀi‚PF‚T‚Rj
9 Sun 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŒË“cƒXƒ|Eƒgƒ‰ƒbƒNG”æ˜J”²‚«ƒWƒ‡ƒOi‚R‚UF‚O‚Oj
11 Tue 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‹C‰·‚ª’á‚¢‚̂Ńy[ƒX‘–Bi‚PF‚O‚Oj
12 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 K°‘å‹´“Œ‹l‰•œ•“¹–ž¸ÞذÝÊß°¸â“¹ÀÞ¯¼­(300m~5–{)(1:04)
13 Thu 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ƒrƒ‹ƒhƒAƒbƒv?‚TkG‚Q‚UF‚R‚O?‚Tk‚Q‚TF‚O‚Oi‚PF‚R‚TF‚O‚Oj
14 Fri 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ϋɓI‹x—{B•‘ ‰Y˜a‰•œi‚S‚OF‚O‚Oj
15 Sat 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •‘ ‰Y˜a‰w‰•œB’²®ƒ‰ƒ“
16 Sun 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‘¾“cV“c’¬‚Ó‚ê‚ ‚¢‚¨‰Ô”¨ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“B‚Ƃɂ©‚­’©‚©‚ç‹‚¢BŽ„‚Ì“V“G‚Ì‹‚³‚ł΂Ă΂Ăłµ‚½Bi10k‚T‚QF‚T‚Sj
17 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ϋɓI‹x—{Hƒ‰ƒ“i‚PF‚O‚Tj
19 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ÊŒÎ⓹ƒ_ƒbƒVƒ…B‚R‚O‚O‚~‚T–{
i‚PF‚O‚Sj
20 Thu 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •‘ ‰Y˜a‰•œBs‚«GƒWƒ‡ƒOB‹A‚èG‚P‚O‚O‚ƒCƒ“ƒ^[ƒoƒ‹i‚R‚TF‚O‚Oj
21 Fri 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 •‘ ‰Y˜a‰•œƒWƒ‡ƒOi‚S‚OF‚O‚Oj
22 Sat 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ›•½‡h‰“úBƒTƒjƒAƒp[ƒNƒgƒ‰ƒbƒNƒCƒ“ƒ^[ƒoƒ‹‚P‚O‚O‚O‚~‚T–{i‚SF‚R‚Oƒy[ƒXEŒq‚¬‚Q‚O‚O‚j
23 Sun 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ›•½‚Q“ú–ÚB–ìŒû‚Ý‚¸‚«ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒR[ƒX‚UŽüE•W‚1600m?1650m
24 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BÀ‰•œ{1Žüis‚«Gƒy[ƒX‘–A‹A‚èGƒWƒ‡ƒOŽå‘Ìj‚T‚SF‚O‚O
27 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c‹‚QŽüƒrƒ‹ƒhƒ_ƒEƒ“H
29 Sat 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –¾“ú‚É”õ‚¦ƒWƒ‡ƒOBi‚T‚UF‚O‚Oj
30 Sun 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‰zŒã“’‘òH÷ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i10ji‚T‚OF‚P‚Qj‰½‚Æ‚©ð”N‚ð26•bXV