毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<艶子さんの2009年07月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 362.0 30.0 1.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆362.0 ☆30.0 ☆1.0 0.0 0.0 0.0
1 Wed 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400×8(89.07-85.90-85.68-88.83-84.24-88.33-86.60-91.33)
2 Thu 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 福祉村10周(5.05-4.13-5.07-4.07-5.00-4.14-4.49-4.02-4.40-3.51-4.41-3.51-4.33-3.49-4.34-3.51-4.30-3.45)
3 Fri 4.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 20分ウォーキング後スイミング、夜ラン
4 Sat 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 仕事前1000×3(3.49-3.50-4.00)
5 Sun 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 福祉村にてビルドアップ
6 Mon 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 午前中LSD16k  夕方ビルドアップ12k
7 Tue 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20時半より30分
8 Wed 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400×6(78?80-80-82-82-84)
9 Thu 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 芝生ラン、裸足で!30周。
10 Fri 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 インターバル20本
11 Sat 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 仕事前、仕事あがり2部練
12 Sun 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000×20(4.53-4.47-4.52-4.48-4.45-4.45-4.45-4.40-4.45-4.02-4.41-4.34-4.18-4.20-4.07-4.03-3.55-3.54-3.53-3.42)リカバリー前半60、後半90
13 Mon 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 清水公園にて1時間クロカン。のち、ロード12k
14 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ランお休み。ベンチプレス25k×10-3セット
15 Wed 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400×6(78?79-80-81-81-80)リカバリー100
16 Thu 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000×5(3.53-3.48-3.54-3.49-3.47)リカバリー80
17 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ジョグ
18 Sat 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BU
19 Sun 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5k
BU

20 Mon 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 砂浜ラン5k
帰宅後夜練習。1200×4(5.46-5.50-5.19-4.46)
21 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 お休み
22 Wed 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400×10(84.99-83.27-84.23-84.69-83.64-87.41-84.68-85.20-85.54-87.06)
23 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 裸足、芝生ラン、10周×3(33.26-35.03-29.56)いい足作りできてます。
24 Fri 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 エアロバイクにて、心拍180まであげる
25 Sat 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8×4(8.43-8.15-7.43-7.20)2周ダウン
26 Sun 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9時より福祉村にて。1000×30
(4.19-4.27-4.28-4.27-4.30-4.26-4.24-4.24-4.23-4.25)
(4.22-4.26-4.25-4.23-4.26-4.22-4.27-4.26-4.30-4.34)
(4.31-4.33-4.34-4.34-4.34-4.35-4.34-4.39-4.43-4.32)
27 Mon 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 福祉村1.8×6
夕方5kラン