毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<艶子さんの2010年05月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 500.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
残 り ☆500.5 0.0 ☆1.2 0.0 0.0 0.0
1 Sat 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅?調整池(1.2×5BU)?自宅
2 Sun 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 白岡総合運動公園1.1×10BU後自宅まで走って帰る
3 Mon 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 芝生ラン含む(30分間)
4 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BU
5 Wed 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2×20後、娘のソフトボールの練習試合の応援場所までランニング。
6 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 江戸川河川敷1:15
7 Fri 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 雨の中久しぶりに走りました。
8 Sat 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 仕事前朝練1.83×6(8.58-8.37-8.33-8.21-7.58-7.30)
仕事アフター自宅?16号折り返し12km
9 Sun 32.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 朝練7時半よりスイムトレーニング。のち、9時より競走倶楽部の練習会にいれてもらい、10kmBU(4.29-4.26-4.22-4.25-4.16-4.18-4.19-4.18-4.09-4.09)その後20km走
10 Mon 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2×20(7.09-6.45-13.09-6.22-6.17-6.29-6.23-6.22-6.26-6.35-6.29-6.16-6.39-6.10-6.23-6.02-5.58-5.47-5.13)
11 Tue 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Thu 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83×15後
傾斜ラントレッドミル4km
14 Fri 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 調整池1.2×10BU(6.33-6.16-6.00-5.59-5.39-5.46-5.35-5.33-5.32-5.21)
15 Sat 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅?エローラ経由
16 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1日ソフトボールの応援
17 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝練4時半よりいつものコース
18 Tue 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Wed 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝練4時半より
20 Thu 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83×12
21 Fri 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筋トレ下肢5種
22 Sat 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝練
23 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 昨日飲みすぎた?
24 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 奥武蔵優勝のIさんにあえて感激?
25 Tue 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83×7BU
26 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 下肢4種筋トレ
27 Thu 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83×15
28 Fri 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 k6?k4までBU
1時間ボディメイクレッスン
29 Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 昨日のレッスンにて全身筋肉痛
30 Sun 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2×30
31 Mon 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2部練