毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<ごーごーちづこさんの2026年05月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 45.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0
残 り ☆45.0 0.0 ☆18.6 0.0 0.0 0.0
1 Fri 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 野川ジョグ
2 Sat 3.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 砧公園クロカンコース。その後プールへ。
3 Sun 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 野川ジョグ
5 Tue 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 世田谷プール。200mインターバル
6 Wed 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 世田谷プール。ひたすら50mイージー&ハード
7 Thu 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 千代田スポーツセンタープール。飛び込み可のプール。ダッシュ練出来て良かった
10 Sun 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 多摩川土手。先週は軽い足底筋膜炎の為、休足期間。ゆーっくり走ったり歩いたり。
13 Wed 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 砧公園クロカンコース。足底筋膜炎のため、ゆっくりジョグ
15 Fri 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 つつじヶ丘プール、1500m泳
17 Sun 5.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 つつじヶ丘プール、200mインターバル
18 Mon 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 砧公園クロカンコース
20 Wed 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 砧公園クロカンコース、世田谷プール
21 Thu 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 つつじヶ丘プール。100mインターバル
偶数本目は個人メドレーで。
22 Fri 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 つつじヶ丘プール。ディセンディング練
25 Mon 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 つつじヶ丘プール。
27 Wed 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 総合体育館プール。
31 Sun 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 多摩川土手ジョグ。足底筋膜炎が治りつつあるので、無理せずゆっくりゆっくり。