毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<しまださんの2026年01月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
獲得標高(m) 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 276.4 0.0 0.0 0.0 4870.0 0.0
残 り ☆276.4 0.0 0.0 0.0 ☆4870.0 0.0
1 Thu 7.5 0.0 0.0 0.0 762.0 0.0
2 Fri 8.8 0.0 0.0 0.0 187.0 0.0
4 Sun 21.1 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0
5 Mon 10.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0
6 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 89.0 0.0
7 Wed 6.0 0.0 0.0 0.0 149.0 0.0
10 Sat 22.3 0.0 0.0 0.0 310.0 0.0
11 Sun 30.0 0.0 0.0 0.0 116.0 0.0
12 Mon 5.6 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0
14 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 107.0 0.0
15 Thu 10.9 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0
16 Fri 5.6 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
18 Sun 40.7 0.0 0.0 0.0 2007.0 0.0 牛首えんでゅーろ
21 Wed 10.7 0.0 0.0 0.0 112.0 0.0
22 Thu 10.7 0.0 0.0 0.0 112.0 0.0
25 Sun 42.2 0.0 0.0 0.0 192.0 0.0 勝田全国マラソン
3時間3分0秒
28 Wed 10.8 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0
31 Sat 13.4 0.0 0.0 0.0 394.0 0.0