毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<くすださんの2013年01月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Tue 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Thu 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Fri 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Sat 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SMILE練習会で神社巡り初詣ラン
6 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sat 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Tue 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 しごとが休みで昼走る
17 Thu 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Sat 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Sun 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Tue 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Wed 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Sat 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Mon 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝雪の中でスロージョッグ3キロ。
帰宅後10キロ+1000×1
4分32秒、ダウンのスロージョッグ
30 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0